ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Φ ΑΝΤΥΠΑ | |
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2017 | |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΑΤ’ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) 315.000,00 ευρώ | |
ΕΣΟΔΑ 2017 | |
1. Μισθώματα από ακίνητα Αθηνών | 151.000,00 ευρώ |
2. Έσοδα από τοποθετήσεις διαθεσίμων του Κληρ/τος σε Τράπεζες & τόκοι | 3.000,00 ευρώ |
3. Συμμετοχή Κληρ/τος Π. Βαλλιάνου σε δαπάνες διοίκησης Αντυπείου | 5.000,00 ευρώ |
4. Έσοδα υπέρ τρίτων | 8.000,00 ευρώ |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 167.000,00 ευρώ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ | 482.000,00 ευρώ |
ΕΞΟΔΑ 2017 | |
1. Δαπάνες διοίκησης – διαχείρισης περιουσίας | 45.480,00 ευρώ |
2. Έξοδα συντήρησης περιουσίας | 67.600,00 ευρώ |
3. Φιλεκπαιδευτικού σκοποί | 10.000,00 ευρώ |
4. Υποτροφίες | 10.864,00 ευρώ |
5. Φιλανθρωπικοί σκοποί | 15.000,00 ευρώ |
6. Απόδοση εισπράξεων υπέρ τρίτων | 8.000,00 ευρώ |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 157.344,00 ευρώ |
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2017 | 324.656,00 ευρώ |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 482.000,00 ευρώ |
© 2015 Κληροδότημα Σπ. Αντύπα. All Rights Reserved
webpage development and modification by NL